R8 · Gran Premio de Alemania
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:42:12.300 Vuelta Más Rápida  | 14 | 9 | |
2 5 | +48.300 | 14 | 6 | |
3 1 | +1:06.700 | 14 | 4 | |
4 14 | +2:20.200 | 14 | 3 | |
5 14 | +2:35.700 | 14 | 2 | |
6 9 | +2:59.600 | 14 | 1 | |
7 14 | +3:00.100 | 14 | ||
8 19 | +5:10.700 | 14 | ||
9 4 | +5:20.200 | 14 | ||
10 5 | +5:43.700 | 14 | ||
11 9 | Colisión  | 13 | ||
12 10 | +1 Vuelta | 13 | ||
13 7 | +1 Vuelta | 13 | ||
14 2 | +1 Vuelta | 13 | ||
15 7 | +1 Vuelta | 13 | ||
NC  | +3 Vueltas | 11 | ||
DNF  | Accidente  | 10 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 10 | ||
DNF  | Motor  | 8 | ||
DNF  | Suspensión  | 8 | ||
DNF  | Differential  | 6 | ||
DNF  | Eléctrico  | 6 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 6 | ||
DNF  | Motor  | 4 | ||
DNF  | Physical  | 4 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 4 | ||
DNF  | Motor  | 3 | 
Nürburg, Alemania
| Primer Gran Premio | 1951  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 14  | 
| Longitud del Circuito | 22.835 km  | 
| Distancia de carrera | 319.69 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |