R7 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:50.200 | 76 | 9 | |
2 2 | +4.100 Vuelta Más Rápida | 76 | 6 | |
3 | +1:12.500 | 76 | 4 | |
4 13 | +1 Vuelta | 75 | 3 | |
5 6 | +1 Vuelta | 75 | 2 | |
6 3 | +1 Vuelta | 75 | 1 | |
7 1 | Accidente | 74 | ||
8 2 | +3 Vueltas | 73 | ||
9 10 | +3 Vueltas | 73 | ||
10 15 | +5 Vueltas | 71 | ||
11 5 | +6 Vueltas | 70 | ||
12 10 | Suspensión | 69 | ||
13 10 | +7 Vueltas | 69 | ||
DNF | Suspensión | 64 | ||
DNF | Se salió de pista | 60 | ||
DNF | Suspensión | 59 | ||
DNF | Oil pressure | 49 | ||
DNF | Se salió de pista | 47 | ||
DNF | Differential | 39 | ||
DNF | Suspensión | 36 | ||
DNF | Caja de cambios | 31 | ||
DNF | Caja de cambios | 21 | ||
DNF | Se salió de pista | 9 | ||
DNF | Accidente | 7 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
DNS | Suspensión |
Fawkham, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1964 |
---|---|
Número de vueltas | 76 |
Longitud del Circuito | 4.265 km |
Distancia de carrera | 324.14 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |