R4 · Gran Premio de Mónaco
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:26:54.700 Vuelta Más Rápida  | 80 | 9 | |
2  | +38.200 | 80 | 6 | |
3 2 | +1 Vuelta | 79 | 4 | |
4 4 | +2 Vueltas | 78 | 3 | |
5 5 | +3 Vueltas | 77 | 2 | |
6  | +3 Vueltas | 77 | 1 | |
7 11 | +3 Vueltas | 77 | ||
8 9 | +3 Vueltas | 77 | ||
9 12 | +3 Vueltas | 77 | ||
10 15 | +3 Vueltas | 77 | ||
11 4 | +4 Vueltas | 76 | ||
12 7 | +4 Vueltas | 76 | ||
13 10 | +4 Vueltas | 76 | ||
14  | +5 Vueltas | 75 | ||
15 8 | +6 Vueltas | 74 | ||
16 6 | +6 Vueltas | 74 | ||
17 7 | +8 Vueltas | 72 | ||
NC  | +10 Vueltas | 70 | ||
DNF  | Accidente  | 58 | ||
DNF  | Accidente  | 51 | ||
DNF  | Accidente  | 48 | ||
DNF  | Accidente  | 47 | ||
DNF  | Accidente  | 31 | ||
DNF  | Accidente  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 16 | 
Montecarlo, Mónaco
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 80  | 
| Longitud del Circuito | 3.145 km  | 
| Distancia de carrera | 251.6 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

