R2 · Gran Premio de Brasil
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:43:55.600 Vuelta Más Rápida  | 40 | 9 | |
2 6 | +13.500 | 40 | 6 | |
3 2 | +1:46.400 Vuelta Más Rápida  | 40 | 4 | |
4 13 | +1 Vuelta | 39 | 3 | |
5 2 | +1 Vuelta | 39 | 2 | |
6 2 | +1 Vuelta | 39 | 1 | |
7 9 | +1 Vuelta | 39 | ||
8 5 | +2 Vueltas | 38 | ||
9 9 | +2 Vueltas | 38 | ||
10 1 | +2 Vueltas | 38 | ||
11 4 | +2 Vueltas | 38 | ||
12 8 | +4 Vueltas | 36 | ||
DNF  | Eléctrico  | 23 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 18 | ||
DNF  | Suspensión  | 9 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 6 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 5 | ||
DNF  | Wheel  | 5 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 5 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 3 | 
São Paulo, Brasil
| Primer Gran Premio | 1973  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 40  | 
| Longitud del Circuito | 7.96 km  | 
| Distancia de carrera | 318.4 km  | 
| Récord de Vuelta | 

