R4 · Gran Premio de España
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 1:48:18.700 | 75 | 9 | |
2 1 | +42.700 | 75 | 6 | |
3 11 | +1:13.100 | 75 | 4 | |
4 1 | +1 Vuelta | 74 | 3 | |
5 5 | +1 Vuelta | 74 | 2 | |
6 4 | +1 Vuelta | 74 | 1 | |
7 12 | +1 Vuelta | 74 | ||
8 10 | +2 Vueltas | 73 | ||
9 1 | +6 Vueltas | 69 | ||
10 2 | +6 Vueltas | 69 | ||
11 9 | +6 Vueltas | 69 | ||
12 6 | +6 Vueltas | 69 | ||
DNF  | Semieje  | 66 | ||
DNF  | Sin combustible  | 63 | ||
DNF  | Vuelta Más Rápida Caja de cambios  | 56 | ||
DNF  | Frenos  | 47 | ||
DNF  | Tyre  | 28 | ||
DNF  | Frenos  | 27 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 25 | ||
DNF  | Motor  | 23 | ||
DNF  | Wheel  | 17 | ||
DNF  | Semieje  | 13 | 
Barcelona, España
| Primer Gran Premio | 1969  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 75  | 
| Longitud del Circuito | 3.79 km  | 
| Distancia de carrera | 284.25 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |