R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:56:18.220 Vuelta Más Rápida  | 96 | 9 | |
2 4 | +4.690 | 96 | 6 | |
3 1 | +33.190 | 96 | 4 | |
4 1 | +42.570 | 96 | 3 | |
5 3 | +1 Vuelta | 95 | 2 | |
6 6 | +1 Vuelta | 95 | 1 | |
7 6 | +3 Vueltas | 93 | ||
8 3 | +4 Vueltas | 92 | ||
9 5 | +4 Vueltas | 92 | ||
10 8 | Suspensión  | 90 | ||
DNF  | Radiator  | 84 | ||
DNF  | Motor  | 79 | ||
NC  | +17 Vueltas | 79 | ||
DNF  | Oil pressure  | 66 | ||
DNF  | Oil pressure  | 66 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 16 | ||
DNF  | Suspensión  | 10 | ||
DNF  | Semieje  | 10 | ||
DNF  | Motor  | 0 | 
Buenos Aires, Argentina
| Primer Gran Premio | 1953  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 96  | 
| Longitud del Circuito | 3.346 km  | 
| Distancia de carrera | 321.216 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |