R5 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:01.813 | 70 | 9 | |
2 2 | +1.957 | 70 | 6 | |
3 2 | +4.341 | 70 | 4 | |
4 4 | +27.821 | 70 | 3 | |
5 4 | +43.349 | 70 | 2 | |
6 10 | +1:17.878 | 70 | 1 | |
7 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
8 11 | +1 Vuelta | 69 | ||
9 2 | +2 Vueltas | 68 | ||
10 3 | +2 Vueltas | 68 | ||
11 12 | +2 Vueltas | 68 | ||
12 12 | +2 Vueltas | 68 | ||
13 1 | +3 Vueltas | 67 | ||
14 1 | +3 Vueltas | 67 | ||
15 5 | +3 Vueltas | 67 | ||
16 14 | +5 Vueltas Vuelta Más Rápida | 65 | ||
17 6 | +6 Vueltas | 64 | ||
DNF | Accidente | 57 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Accidente | 28 | ||
DNF | Accidente | 25 | ||
DNF | Accidente | 5 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Transmisión |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.41 km |
Distancia de carrera | 308.7 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |