R8 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:18:10.436 Vuelta Más Rápida | 65 | 9 | |
2 4 | +1 Vuelta | 64 | 6 | |
3 13 | +1 Vuelta | 64 | 4 | |
4 2 | +1 Vuelta | 64 | 3 | |
5 7 | +1 Vuelta | 64 | 2 | |
6 9 | +2 Vueltas | 63 | 1 | |
7 13 | +2 Vueltas | 63 | ||
8 9 | +2 Vueltas | 63 | ||
9 5 | +3 Vueltas | 62 | ||
10 6 | Fuel injection | 60 | ||
11 15 | +6 Vueltas | 59 | ||
DNF | Eléctrico | 57 | ||
DNF | Se salió de pista | 57 | ||
DNF | Embrague | 41 | ||
DNF | Transmisión | 38 | ||
NC | 37 | |||
DNF | Turbo | 28 | ||
DNF | Exhaust | 21 | ||
DNF | Embrague | 17 | ||
DNF | Turbo | 17 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Transmisión | 4 | ||
DNF | Accidente | 1 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNS | Accidente |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de vueltas | 65 |
Longitud del Circuito | 4.719 km |
Distancia de carrera | 306.735 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |