R11 · Hungría
Práctica 1
4 días02HRS59MINS46SECS
R10 · Gran Premio de Bélgica
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:42.479 | 44 | 25 | |
2 2 | +1.952 Piloto del día | 44 | 18 | |
3 1 | +11.586 | 44 | 15 | |
4 1 | +17.245 | 44 | 12 | |
5 1 | +18.988 | 44 | 10 | |
6 15 | +23.307 | 44 | 8 | |
7 6 | +24.014 Vuelta Más Rápida | 44 | 6 | |
8 | +49.140 | 44 | 4 | |
9 2 | +50.406 | 44 | 2 | |
10 1 | +1:16.037 | 44 | 1 | |
11 1 | +1:16.991 | 44 | ||
12 3 | +1:17.523 | 44 | ||
13 1 | +1:18.348 | 44 | ||
14 | +1:34.465 | 44 | ||
15 | +1:44.684 | 44 | ||
16 3 | +1:45.856 | 44 | ||
17 1 | +1:50.925 | 44 | ||
18 1 | +1 Vuelta | 43 | ||
19 3 | +2 Vueltas | 42 | ||
DNF | Caja de cambios | 25 | ||
DNF | Suspensión | 13 | ||
DNF | Colisión | 0 |





Spa, Bélgica

| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de vueltas | 44 |
| Longitud del Circuito | 7.004 km |
| Distancia de carrera | 308.052 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |
