R13 · Italia
Práctica 1
R13 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.008 | 29 | ||
| 2 | +0.173 | 26 | ||
| 3 | +0.304 | 27 | ||
| 4 | +0.425 | 26 | ||
| 5 | +0.636 | 27 | ||
| 6 | +0.711 | 26 | ||
| 7 | +0.794 | 29 | ||
| 8 | +0.998 | 21 | ||
| 9 | +1.020 | 27 | ||
| 10 | +1.169 | 23 | ||
| 11 | +1.176 | 26 | ||
| 12 | +1.563 | 27 | ||
| 13 | +1.618 | 27 | ||
| 14 | +1.638 | 28 | ||
| 15 | +1.732 | 25 | ||
| 16 | +1.819 | 25 | ||
| 17 | +1.865 | 24 | ||
| 18 | +2.844 | 26 | ||
| 19 | +2.976 | 27 | ||
| 20 | +3.058 | 23 | ||
| 21 | +3.064 | 21 | ||
| 22 | +6.914 | 5 |
Monza, Italia

| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de vueltas | 53 |
| Longitud del Circuito | 5.793 km |
| Distancia de carrera | 306.72 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |

