R10 · Austrian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:30:44.086 | 71 | 10 | |
2 12 | +5.289 Fastest Lap | 71 | 6 | |
3 1 | +39.093 | 71 | 4 | |
4 4 | +43.977 | 71 | 3 | |
5 4 | +50.655 | 71 | 2 | |
6 5 | +53.202 | 71 | 1 | |
7 8 | +1:13.624 | 71 | ||
8 10 | +1 lap | 70 | ||
9 8 | +1 lap | 70 | ||
10 6 | +1 lap | 70 | ||
11 10 | +1 lap | 70 | ||
12 10 | +2 laps | 69 | ||
DNF | Engine | 51 | ||
DNF | Spun off | 30 | ||
DNF | Collision | 21 | ||
DNF | Collision | 21 | ||
DNF | Engine | 16 | ||
DNF | Brakes | 8 | ||
DNF | Collision | 3 | ||
DNF | Collision | 1 | ||
DNF | Clutch | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Spielberg, Austria
| First Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Number of Laps | 71 |
| Circuit Length | 4.326 km |
| Race Distance | 307.146 km |
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |
