R6 · Grand Prix d'Allemagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:13:06.800 Tour le Plus Rapide  | 15 | 9 | |
2 1 | +1:17.500 | 15 | 6 | |
3 3 | +2:44.900 | 15 | 4 | |
4 11 | +8:11.500 | 15 | 3 | |
5 11 | +1 Tour | 14 | 2 | |
6 6 | +1 Tour | 14 | 1 | |
7 1 | +1 Tour | 14 | ||
8 10 | +1 Tour | 14 | ||
9  | Differential  | 10 | ||
10 11 | +5 Tours | 10 | ||
DNF  | Wheel  | 9 | ||
DNF  | Moteur  | 7 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 6 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 6 | ||
DNF  | Steering  | 5 | ||
DNF  | Accident  | 5 | ||
DNF  | Accident  | 3 | ||
DNF  | Accident  | 2 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 2 | ||
DNF  | Accident  | 1 | ||
DNF  | Accident  | 1 | ||
DNF  | Accident  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Nürburg, Allemagne
| Premier Grand Prix | 1951  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 15  | 
| Longueur du Circuit | 22.81 km  | 
| Distance de la course | 342.15 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |