R5 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2  | +3.200 Tour le Plus Rapide  | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Tour | 79 | ||
8 5 | +2 Tours | 78 | ||
9 9 | +2 Tours | 78 | ||
10 1 | +3 Tours | 77 | ||
11 9 | +7 Tours | 73 | ||
12 7 | +10 Tours | 70 | ||
13 3 | +17 Tours | 63 | ||
14 2 | Moteur  | 63 | ||
DNF  | Moteur  | 41 | ||
DNF  | Allumage  | 38 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 33 | ||
DNF  | Alternator  | 29 | ||
DNF  | Injection  | 26 | ||
DNF  | Moteur  | 2 | ||
DNS  | Car raced by Gurney  | |||
DNS  | Car raced by Raby  | |||
DNS  | ||||
DNQ  | 
Silverstone, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 80  | 
| Longueur du Circuit | 4.711 km  | 
| Distance de la course | 376.88 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

