R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:57:58.820 Tour le Plus Rapide  | 95 | 9 | |
2 2 | +25.960 | 95 | 6 | |
3 5 | +59.390 | 95 | 4 | |
4 2 | +1:06.720 | 95 | 3 | |
5 6 | +1:09.110 | 95 | 2 | |
6 4 | +1 Tour | 94 | 1 | |
7 6 | +2 Tours | 93 | ||
8 7 | +2 Tours | 93 | ||
9 4 | +2 Tours | 93 | ||
10 9 | +2 Tours | 93 | ||
11 11 | +2 Tours | 93 | ||
DNF  | Suspension  | 61 | ||
DNF  | Fuite d'eau  | 59 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 59 | ||
DNF  | Moteur  | 49 | ||
DNF  | Moteur  | 20 | ||
DNF  | Fuel pump  | 11 | ||
DNF  | Système de carburant  | 11 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 1 | ||
DNF  | Accident  | 1 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 8 | ||
DNS  | Boîte de vitesses  | 
Buenos Aires, Argentine
| Premier Grand Prix | 1953  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 95  | 
| Longueur du Circuit | 3.346 km  | 
| Distance de la course | 317.87 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |