R9 · Grand Prix d'Autriche
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:16.660 | 54 | 9 | |
2 5 | +1.180 Tour le Plus Rapide  | 54 | 6 | |
3 1 | +36.530 | 54 | 4 | |
4 8 | +44.760 | 54 | 3 | |
5 1 | +45.640 | 54 | 2 | |
6 4 | +1:01.190 | 54 | 1 | |
7 4 | +1:09.090 | 54 | ||
8 13 | +1:21.450 | 54 | ||
9 11 | +1 Tour | 53 | ||
10 12 | +1 Tour | 53 | ||
11 3 | +2 Tours | 52 | ||
12 1 | +2 Tours | 52 | ||
13 3 | +3 Tours | 51 | ||
14 1 | +3 Tours | 51 | ||
15 2 | +6 Tours | 48 | ||
NC  | +8 Tours | 46 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 45 | ||
DNF  | Injection  | 36 | ||
DNF  | Freins  | 31 | ||
DNF  | Système de carburant  | 24 | ||
DNF  | Suspension  | 22 | ||
DNF  | Système de carburant  | 20 | ||
DNF  | Injection  | 14 | ||
DNF  | Système de carburant  | 13 | ||
DNF  | Moteur  | 6 | ||
DNS  | Accident  | 
Spielberg, Autriche
| Premier Grand Prix | 1970  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 54  | 
| Longueur du Circuit | 5.911 km  | 
| Distance de la course | 319.194 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 
