R11 · Grand Prix du Canada
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:43:16.900 Tour le Plus Rapide  | 80 | 9 | |
2 1 | +48.200 | 80 | 6 | |
3 1 | +54.600 | 80 | 4 | |
4 5 | +1:00.700 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:07.000 | 80 | 2 | |
6 4 | +1 Tour | 79 | 1 | |
7 6 | +1 Tour | 79 | ||
8 9 | +1 Tour | 79 | ||
9 9 | Panne de carburant  | 78 | ||
10 4 | +2 Tours | 78 | ||
11 7 | +2 Tours | 78 | ||
12 4 | +3 Tours | 77 | ||
13 8 | +7 Tours | 73 | ||
DNF  | Moteur  | 65 | ||
NC  | +21 Tours | 59 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 51 | ||
DNF  | Suspension  | 25 | ||
NC  | +56 Tours | 24 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 21 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 20 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 5 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 2 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 64 | ||
DSQ  | Push start  | 61 | ||
DNS  | Accident in practice  | 
Bowmanville, Canada
| Premier Grand Prix | 1967  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 80  | 
| Longueur du Circuit | 3.957 km  | 
| Distance de la course | 316.56 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |