R5 · Grand Prix de Monaco
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:01:21.310 | 75 | 9 | |
2 7 | +2.780 | 75 | 6 | |
3 5 | +17.810 | 75 | 4 | |
4  | +38.450 | 75 | 3 | |
5 7 | +40.860 Tour le Plus Rapide  | 75 | 2 | |
6 9 | +42.070 | 75 | 1 | |
7  | +1 Tour | 74 | ||
8 6 | +1 Tour | 74 | ||
9 1 | +2 Tours | 73 | ||
DNF  | Accident  | 66 | ||
DNF  | Accident  | 63 | ||
DNF  | Wheel  | 61 | ||
DNF  | Accident  | 48 | ||
DNF  | Accident  | 39 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 36 | ||
DNF  | Accident  | 36 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 9 | ||
DNF  | Accident  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 75  | 
| Longueur du Circuit | 3.278 km  | 
| Distance de la course | 245.85 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

