R4 · Grand Prix d'Espagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 10 | 42:53.700 | 29 | 4.5 | |
2 14 | +1.100 | 29 | 3 | |
3 12 | +1 Tour | 28 | 2 | |
4 6 | +1 Tour | 28 | 1.5 | |
5  | +1 Tour | 28 | 1 | |
6 18 | +2 Tours | 27 | 0.5 | |
7 11 | +2 Tours | 27 | ||
8 2 | +3 Tours | 26 | ||
NC  | +4 Tours | 25 | ||
DNF  | Collision  | 25 | ||
DNF  | Collision  | 25 | ||
DNF  | Suspension  | 23 | ||
DNF  | Accident  | 23 | ||
DNF  | Transmission  | 20 | ||
NC  | +11 Tours | 18 | ||
DNF  | Tour le Plus Rapide Suspension  | 16 | ||
DNF  | Système de carburant  | 7 | ||
DNF  | Accident  | 6 | ||
DNF  | Moteur  | 3 | ||
DNF  | Collision  | 3 | ||
DNF  | Collision  | 3 | ||
DNF  | Dégâts de collision  | 1 | ||
DNF  | Retiré  | 1 | ||
DNF  | Retiré  | 1 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNS  | 
Barcelona, Espagne
| Premier Grand Prix | 1969  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 29  | 
| Longueur du Circuit | 3.79 km  | 
| Distance de la course | 109.91 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |