R14 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:06.892 Tour le Plus Rapide | 72 | 9 | |
2 | +1.080 | 72 | 6 | |
3 | +1:13.656 | 72 | 4 | |
4 5 | +1 Tour | 71 | 3 | |
5 1 | +1 Tour | 71 | 2 | |
6 11 | +2 Tours | 70 | 1 | |
7 12 | +4 Tours | 68 | ||
8 7 | +5 Tours | 67 | ||
9 12 | +5 Tours | 67 | ||
10 | Panne de carburant | 66 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 61 | ||
DNF | Système de carburant | 52 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 47 | ||
DNF | Moteur | 33 | ||
DNF | Moteur | 28 | ||
DNF | Chassis | 26 | ||
DNF | Allumage | 24 | ||
DNF | Freins | 24 | ||
DNF | Suspension | 23 | ||
DNF | Tête-à-queue | 20 | ||
DNF | Moteur | 19 | ||
DNF | Accident | 14 | ||
DNF | Accident | 14 | ||
DNF | Moteur | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 72 |
Longueur du Circuit | 4.5 km |
Distance de la course | 324 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |