R4 · United States Grand Prix West
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 Grand Chelem Tour le Plus Rapide | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 Tour | 79 | 3 | |
5 11 | +1 Tour | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Tour | 79 | 1 | |
7 10 | +1 Tour | 79 | ||
8 6 | +1 Tour | 79 | ||
9 7 | +2 Tours | 78 | ||
10 1 | +9 Tours | 71 | ||
DNF | Surchauffe | 58 | ||
DNF | Accident | 50 | ||
DNF | Collision | 49 | ||
DNF | Collision | 47 | ||
DNF | Transmission | 46 | ||
DNF | Suspension | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | Transmission | 11 | ||
DNF | Transmission | 3 | ||
DNF | Accident | 3 | ||
DNF | Accident | 3 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DNF | Transmission | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 1976 |
---|---|
Nombre de tours | 80 |
Longueur du Circuit | 3.251 km |
Distance de la course | 260.08 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |