R14 · Swiss Grand Prix
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:32:41.087 | 80 | 9 | |
2 1 | +4.440 Tour le Plus Rapide | 80 | 6 | |
3 1 | +1:00.340 | 80 | 4 | |
4 2 | +1 Tour | 79 | 3 | |
5 2 | +1 Tour | 79 | 2 | |
6 9 | +1 Tour | 79 | 1 | |
7 5 | +1 Tour | 79 | ||
8 18 | +1 Tour | 79 | ||
9 2 | +1 Tour | 79 | ||
10 5 | +2 Tours | 78 | ||
11 7 | +2 Tours | 78 | ||
12 3 | +2 Tours | 78 | ||
13 2 | +3 Tours | 77 | ||
14 11 | +3 Tours | 77 | ||
15 1 | +4 Tours | 76 | ||
16 14 | Injection | 75 | ||
DNF | Handling | 70 | ||
DNF | Chassis | 55 | ||
DNF | Moteur | 44 | ||
DNF | Handling | 33 | ||
DNF | Moteur | 31 | ||
DNF | Fuite d'eau | 31 | ||
DNF | Tête-à-queue | 25 | ||
DNF | Moteur | 24 | ||
DNF | Moteur | 4 | ||
DNS | Unfit | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Dijon, France
Premier Grand Prix | 1974 |
---|---|
Nombre de tours | 80 |
Longueur du Circuit | 3.801 km |
Distance de la course | 304.08 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |