R3 · United States Grand Prix West
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 Tour le Plus Rapide | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 Tour | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Tour | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Tours | 73 | ||
8 13 | +2 Tours | 73 | ||
9 14 | +5 Tours | 70 | ||
10 14 | +7 Tours | 68 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 59 | ||
DNF | Tête-à-queue | 33 | ||
DNF | Tête-à-queue | 32 | ||
DNF | Tête-à-queue | 27 | ||
DNF | Tête-à-queue | 26 | ||
DNF | Transmission | 26 | ||
DNF | Tête-à-queue | 25 | ||
DNF | Tête-à-queue | 23 | ||
DNF | Collision | 19 | ||
DNF | Tête-à-queue | 10 | ||
DNF | Tête-à-queue | 6 | ||
DNF | Collision | 5 | ||
DNF | Collision | 5 | ||
DNF | Collision | 3 | ||
DNF | Collision | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 1976 |
---|---|
Nombre de tours | 75 |
Longueur du Circuit | 3.428 km |
Distance de la course | 257.1 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |