R9 · Grand Prix de Hongrie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:59:26.793 Tour le Plus Rapide | 76 | 9 | |
2 4 | +37.727 | 76 | 6 | |
3 1 | +1:27.456 | 76 | 4 | |
4 3 | +1 Tour | 75 | 3 | |
5 5 | +1 Tour | 75 | 2 | |
6 3 | +2 Tours | 74 | 1 | |
7 9 | +2 Tours | 74 | ||
8 3 | +2 Tours | 74 | ||
9 5 | +2 Tours | 74 | ||
10 8 | +2 Tours | 74 | ||
11 9 | +3 Tours | 73 | ||
12 13 | +3 Tours | 73 | ||
13 13 | +5 Tours | 71 | ||
14 13 | Wheel | 70 | ||
DNF | Système de carburant | 64 | ||
DNF | Électrique | 57 | ||
DNF | Accident | 48 | ||
DNF | Turbo | 45 | ||
DNF | Moteur | 43 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 43 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 14 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 14 | ||
DNF | Tête-à-queue | 14 | ||
DNF | Differential | 13 | ||
DNF | Moteur | 3 | ||
DNF | Driveshaft | 1 |
Budapest, Hongrie
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 76 |
Longueur du Circuit | 4.014 km |
Distance de la course | 305.064 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |