R14 · Grand Prix d'Autriche
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35.999 Tour le Plus Rapide | 71 | 10 | |
2 8 | +2.909 | 71 | 6 | |
3 1 | +3.962 | 71 | 4 | |
4 10 | +12.127 | 71 | 3 | |
5 6 | +31.859 | 71 | 2 | |
6 3 | +33.410 | 71 | 1 | |
7 | +37.207 | 71 | ||
8 4 | +49.057 | 71 | ||
9 4 | +1:06.455 | 71 | ||
10 8 | +1 Tour | 70 | ||
11 8 | +2 Tours | 69 | ||
12 8 | +2 Tours | 69 | ||
13 4 | Suspension | 67 | ||
14 9 | Tête-à-queue | 64 | ||
DNF | Moteur | 58 | ||
DNF | Moteur | 58 | ||
DNF | Moteur | 57 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 48 | ||
DNF | Dégâts de collision | 38 | ||
DNF | Collision | 37 | ||
DNF | Moteur | 1 | ||
EX | Voiture sous-poids |
Spielberg, Autriche
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.326 km |
Distance de la course | 307.146 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |