R7 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:40.646 | 54 | 10 | |
2 6 | +2.565 | 54 | 6 | |
3 3 | +3.219 | 54 | 4 | |
4 | +3.768 | 54 | 3 | |
5 8 | +4.716 | 54 | 2 | |
6 13 | +36.701 | 54 | 1 | |
7 2 | +37.753 Tour le Plus Rapide | 54 | ||
8 8 | +1 Tour | 53 | ||
9 6 | +1 Tour | 53 | ||
10 8 | +1 Tour | 53 | ||
11 1 | Accident | 51 | ||
DNF | Moteur | 46 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 42 | ||
DNF | Transmission | 35 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 33 | ||
DNF | Moteur | 32 | ||
DNF | Accident | 14 | ||
DNF | Accélérateur | 5 | ||
DNF | Accident | 1 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Accident | 0 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 54 |
Longueur du Circuit | 4.421 km |
Distance de la course | 238.734 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |