R10 · Grand Prix d'Autriche
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:28:15.818 | 71 | 10 | |
2 | +12.535 Tour le Plus Rapide | 71 | 6 | |
3 | +30.795 | 71 | 4 | |
4 3 | +1 Tour | 70 | 3 | |
5 13 | +1 Tour | 70 | 2 | |
6 3 | +1 Tour | 70 | 1 | |
7 9 | +1 Tour | 70 | ||
8 12 | +1 Tour | 70 | ||
9 2 | +1 Tour | 70 | ||
10 4 | +1 Tour | 70 | ||
11 10 | +2 Tours | 69 | ||
12 10 | +3 Tours | 68 | ||
DNF | Moteur | 58 | ||
DNF | Freins | 52 | ||
DNF | Collision | 41 | ||
DNF | Collision | 41 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 32 | ||
DNF | Moteur | 14 | ||
DNF | Fuite d'huile | 4 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Spielberg, Autriche
| Premier Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Nombre de tours | 71 |
| Longueur du Circuit | 4.326 km |
| Distance de la course | 307.146 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |
