R1 · Grand Prix d'Australie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:26.533 Tour le Plus Rapide | 58 | 10 | |
2 4 | +1.718 | 58 | 6 | |
3 1 | +33.491 | 58 | 4 | |
4 6 | +1:11.479 | 58 | 3 | |
5 1 | +1:12.807 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:24.143 | 58 | 1 | |
7 2 | +1:27.050 | 58 | ||
8 13 | +1 Tour | 57 | ||
9 5 | +1 Tour | 57 | ||
10 5 | +1 Tour | 57 | ||
11 1 | +1 Tour | 57 | ||
12 7 | +2 Tours | 56 | ||
13 4 | +3 Tours | 55 | ||
14 2 | Électrique | 52 | ||
DNF | Moteur | 40 | ||
DNF | Embrayage | 38 | ||
DNF | Suspension | 25 | ||
DNF | Collision | 4 | ||
DNF | Collision | 4 | ||
DNF | Battery | 3 | ||
DNF | Accident | 2 | ||
DNF | Freins | 0 |
Melbourne, Australie
Premier Grand Prix | 1996 |
---|---|
Nombre de tours | 58 |
Longueur du Circuit | 5.303 km |
Distance de la course | 307.574 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |