R6 · Grand Prix d'Autriche
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:33:51.562 Tour le Plus Rapide | 71 | 10 | |
2 1 | +0.182 | 71 | 6 | |
3 1 | +17.730 | 71 | 4 | |
4 2 | +18.448 | 71 | 3 | |
5 10 | +49.965 | 71 | 2 | |
6 2 | +50.672 | 71 | 1 | |
7 6 | +51.229 | 71 | ||
8 2 | +1:09.425 | 71 | ||
9 5 | +1:09.718 | 71 | ||
10 7 | Moteur | 70 | ||
11 | +2 Tours | 69 | ||
12 9 | +2 Tours | 69 | ||
DNF | Fuel pressure | 44 | ||
DNF | Moteur | 42 | ||
DNF | Hydraulique | 38 | ||
DNF | Collision | 27 | ||
DNF | Collision | 26 | ||
DNF | Moteur | 22 | ||
DNF | Suspension | 7 | ||
DNF | Moteur | 5 | ||
DNF | Collision | 2 | ||
DNF | Accélérateur | 0 |
Spielberg, Autriche
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.326 km |
Distance de la course | 307.146 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |