R15 · Grand Prix d'Italie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:16:19.982 Tour le Plus Rapide | 53 | 10 | |
2 | +0.255 | 53 | 6 | |
3 2 | +52.579 | 53 | 4 | |
4 7 | +58.219 | 53 | 3 | |
5 12 | +1:07.770 | 53 | 2 | |
6 10 | +1:08.491 | 53 | 1 | |
7 | +1:09.047 | 53 | ||
8 4 | +1:10.891 | 53 | ||
9 | +1:21.068 | 53 | ||
10 5 | +1:22.046 | 53 | ||
11 1 | +1 Tour | 52 | ||
12 6 | +1 Tour | 52 | ||
13 7 | +6 Tours | 47 | ||
DNF | Chassis | 33 | ||
DNF | Moteur | 29 | ||
DNF | Moteur | 20 | ||
DNF | Dégâts de collision | 16 | ||
DNF | Collision | 15 | ||
DNF | Suspension | 13 | ||
DNF | Moteur | 4 |
Monza, Italie
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 53 |
Longueur du Circuit | 5.793 km |
Distance de la course | 306.719 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |