R9 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:37.308 | 70 | 10 | |
2 3 | +2.111 | 70 | 8 | |
3 | +8.813 Tour le Plus Rapide | 70 | 6 | |
4 2 | +15.679 | 70 | 5 | |
5 5 | +25.172 | 70 | 4 | |
6 2 | +1 Tour | 69 | 3 | |
7 6 | +1 Tour | 69 | 2 | |
8 14 | +1 Tour | 69 | 1 | |
9 1 | +1 Tour | 69 | ||
10 7 | +1 Tour | 69 | ||
11 1 | +1 Tour | 69 | ||
12 4 | +1 Tour | 69 | ||
13 2 | +2 Tours | 68 | ||
14 4 | +4 Tours | 66 | ||
15 5 | Accident | 64 | ||
DNF | Accident | 58 | ||
DNF | Retiré | 58 | ||
DNF | Accident | 13 | ||
DNF | Moteur | 11 | ||
DNF | Moteur | 2 | ||
DNF | Collision | 1 | ||
DNF | Collision | 0 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.361 km |
Distance de la course | 305.27 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |