R13 · Grand Prix de Hongrie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 13 | 1:52:20.941 | 70 | 10 | |
2 2 | +30.837 | 70 | 8 | |
3 7 | +43.822 | 70 | 6 | |
4 1 | +45.205 | 70 | 5 | |
5 7 | +1 Tour | 69 | 4 | |
6 | +1 Tour | 69 | 3 | |
7 5 | +1 Tour Tour le Plus Rapide | 69 | 2 | |
8 3 | Dégâts de collision | 67 | 1 | |
9 7 | +3 Tours | 67 | ||
10 12 | +3 Tours | 67 | ||
11 9 | +4 Tours | 66 | ||
12 4 | Moteur | 65 | ||
13 6 | +5 Tours | 65 | ||
DNF | Wheel nut | 51 | ||
DNF | Collision | 25 | ||
DNF | Dégâts de collision | 25 | ||
DNF | Accident | 19 | ||
DNF | Accident damage | 18 | ||
DNF | Tête-à-queue | 6 | ||
DNF | Tête-à-queue | 1 | ||
DNF | Moteur | 0 | ||
DSQ | Voiture sous-poids | 69 |
Budapest, Hongrie
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.381 km |
Distance de la course | 306.663 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |