R10 · Grand Prix des États-Unis
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:35.199 Tour le Plus Rapide | 73 | 10 | |
2 | +7.984 | 73 | 8 | |
3 | +16.595 | 73 | 6 | |
4 18 | +23.604 | 73 | 5 | |
5 | +28.410 | 73 | 4 | |
6 2 | +36.516 | 73 | 3 | |
7 10 | +1 Tour | 72 | 2 | |
8 12 | +1 Tour | 72 | 1 | |
9 12 | +1 Tour | 72 | ||
DNF | Wheel bearing | 62 | ||
DNF | Transmission | 37 | ||
DNF | Moteur | 23 | ||
DNF | Dégâts de collision | 9 | ||
DNF | Collision | 6 | ||
DNF | Dégâts de collision | 3 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Indianapolis, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 73 |
Longueur du Circuit | 4.192 km |
Distance de la course | 306.016 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |