R1 · Grand Prix d'Australie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:15.784 | 58 | 10 | |
2 | +0.807 | 58 | 8 | |
3 17 | +1.604 | 58 | 6 | |
4 15 | +4.435 | 58 | 5 | |
5 5 | +4.879 | 58 | 4 | |
6 1 | +5.722 Tour le Plus Rapide | 58 | 3 | |
7 6 | +6.004 | 58 | 2 | |
8 9 | +6.298 | 58 | 1 | |
9 7 | +6.335 | 58 | ||
10 1 | +7.085 | 58 | ||
11 4 | +7.374 | 58 | ||
12 4 | +1 Tour | 57 | ||
13 10 | Dégâts de collision | 56 | ||
14 10 | Dégâts de collision | 55 | ||
15 8 | Differential | 55 | ||
DNF | Suspension | 45 | ||
DNF | Freins | 24 | ||
DNF | Accident | 17 | ||
DNF | Dégâts de collision | 0 | ||
DSQ | +2.914 Misled stewards | 58 |
Melbourne, Australie
Premier Grand Prix | 1996 |
---|---|
Nombre de tours | 58 |
Longueur du Circuit | 5.303 km |
Distance de la course | 307.574 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |