R15 · Grand Prix du Japon
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:20.443 | 53 | 10 | |
2 | +4.877 | 53 | 8 | |
3 | +6.472 | 53 | 6 | |
4 1 | +7.940 | 53 | 5 | |
5 2 | +8.793 | 53 | 4 | |
6 2 | +9.509 | 53 | 3 | |
7 1 | +10.641 | 53 | 2 | |
8 2 | +11.474 | 53 | 1 | |
9 | +11.777 | 53 | ||
10 6 | +13.065 | 53 | ||
11 | +13.735 | 53 | ||
12 2 | +14.596 | 53 | ||
13 5 | +14.959 | 53 | ||
14 4 | +15.734 | 53 | ||
15 | +17.973 | 53 | ||
16 1 | +1 Tour | 52 | ||
17 2 | +2 Tours Tour le Plus Rapide | 51 | ||
DNF | Accident | 43 | ||
DNF | Embrayage | 11 | ||
DNS | Unwell |
Suzuka, Japon
Premier Grand Prix | 1987 |
---|---|
Nombre de tours | 53 |
Longueur du Circuit | 5.807 km |
Distance de la course | 307.573 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |