R17 · Grand Prix d'Abu Dhabi
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:34:03.414 Tour le Plus Rapide | 55 | 10 | |
2 1 | +17.857 | 55 | 8 | |
3 2 | +18.467 | 55 | 6 | |
4 | +22.735 | 55 | 5 | |
5 3 | +26.253 | 55 | 4 | |
6 6 | +28.343 | 55 | 3 | |
7 1 | +34.366 | 55 | 2 | |
8 2 | +41.294 | 55 | 1 | |
9 | +45.941 | 55 | ||
10 3 | +48.180 | 55 | ||
11 7 | +52.798 | 55 | ||
12 1 | +54.317 | 55 | ||
13 | +59.839 | 55 | ||
14 1 | +1:09.687 | 55 | ||
15 1 | +1:34.450 | 55 | ||
16 4 | +1 Tour | 54 | ||
17 | +1 Tour | 54 | ||
18 1 | +1 Tour | 54 | ||
DNF | Freins | 20 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 18 |
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Premier Grand Prix | 2009 |
---|---|
Nombre de tours | 55 |
Longueur du Circuit | 5.554 km |
Distance de la course | 305.355 km |
Record du Tour |