R12 · Grand Prix de Belgique
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:44.893 | 44 | 25 | |
| 21 | +3.741 Tour le Plus Rapide | 44 | 18 | |
| 310 | +9.669 | 44 | 15 | |
| 44 | +13.022 | 44 | 12 | |
| 519 | +47.464 | 44 | 10 | |
| 61 | +48.674 | 44 | 8 | |
| 78 | +59.713 | 44 | 6 | |
| 84 | +1:06.076 | 44 | 4 | |
| 91 | +1:11.917 | 44 | 2 | |
| 1011 | +1:17.615 | 44 | 1 | |
| 116 | +1:23.994 | 44 | ||
| 12 | +1:31.976 | 44 | ||
| 136 | +1:32.985 | 44 | ||
| 144 | +1 Tour | 43 | ||
| 151 | +1 Tour | 43 | ||
| 162 | +1 Tour | 43 | ||
| 173 | +1 Tour | 43 | ||
| 181 | +1 Tour | 43 | ||
| 193 | +1 Tour | 43 | ||
| DNF | Suspension | 27 | ||
| DNF | Vibrations | 13 | ||
| DNF | Collision | 12 | ||
| DNF | Dégâts de collision | 6 | ||
| DNF | Collision | 0 | 
Spa, Belgique
| Premier Grand Prix | 1950 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 44 | 
| Longueur du Circuit | 7.004 km | 
| Distance de la course | 308.052 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 
