R18 · Grand Prix d'Abu Dhabi
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:37:11.886 | 55 | 25 | |
2 3 | +8.457 | 55 | 18 | |
3 | +25.881 | 55 | 15 | |
4 | +35.784 Tour le Plus Rapide | 55 | 12 | |
5 1 | +50.578 | 55 | 10 | |
6 1 | +52.317 | 55 | 8 | |
7 1 | +1:15.964 | 55 | 6 | |
8 1 | +1:17.122 | 55 | 4 | |
9 1 | +1:41.087 | 55 | 2 | |
10 6 | +1 Tour | 54 | 1 | |
11 | +1 Tour | 54 | ||
12 12 | +1 Tour | 54 | ||
13 1 | +1 Tour | 54 | ||
14 9 | +1 Tour | 54 | ||
15 | +1 Tour | 54 | ||
16 2 | +1 Tour | 54 | ||
17 | +1 Tour | 54 | ||
18 | +2 Tours | 53 | ||
19 | +2 Tours | 53 | ||
20 2 | +2 Tours | 53 | ||
DNF | Alternator | 48 | ||
DNF | Hydraulique | 19 | ||
DNF | Freins | 18 | ||
DNF | Puncture damage | 1 |
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Premier Grand Prix | 2009 |
---|---|
Nombre de tours | 55 |
Longueur du Circuit | 5.554 km |
Distance de la course | 305.355 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |