R17 · Grand Prix Australia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 Putaran Tercepat | 81 | 10 | |
2 10 | +2 Putaran | 79 | 6 | |
3 10 | +2 Putaran | 79 | 4 | |
4 6 | +2 Putaran | 79 | 3 | |
5 9 | +3 Putaran | 78 | 2 | |
6 11 | +3 Putaran | 78 | 1 | |
7 14 | +4 Putaran | 77 | ||
8 15 | +5 Putaran | 76 | ||
DNF | Mesin | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | Mesin | 62 | ||
DNF | Gearbox | 39 | ||
DNF | Mesin | 34 | ||
DNF | Berputar keluar | 29 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 25 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 23 | ||
DNF | Berputar keluar | 21 | ||
DNF | Berputar keluar | 20 | ||
DNF | Kecelakaan | 19 | ||
DNF | Berputar keluar | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | Gearbox | 2 | ||
DNS | Listrik | |||
DNS | Mengundurkan diri |
Adelaide, Australia
| Grand Prix Pertama | 1985 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 81 |
| Panjang Sirkuit | 3.78 km |
| Jarak Balapan | 306.18 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |