R1 · Grand Prix Australia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:01.659 | 57 | 10 | |
2 3 | +1.026 | 57 | 6 | |
3 5 | +7.012 | 57 | 4 | |
4 3 | +33.418 | 57 | 3 | |
5 1 | +54.697 | 57 | 2 | |
6 12 | +1:24.316 | 57 | 1 | |
7 10 | +1:26.288 | 57 | ||
8 5 | +1 Putaran Putaran Tercepat | 56 | ||
DNF | Gearbox | 48 | ||
DNF | Gearbox | 42 | ||
DNF | Suspensi | 28 | ||
DNF | Transmisi | 27 | ||
DNF | Tabrakan | 25 | ||
DNF | Tabrakan | 25 | ||
DNF | Wheel | 23 | ||
DNF | Throttle | 21 | ||
DNF | Berputar keluar | 20 | ||
DNF | Hidraulik | 13 | ||
DNF | Kecelakaan | 13 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Gearbox | 0 | ||
DNS | Fire |
Melbourne, Australia
| Grand Prix Pertama | 1996 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 57 |
| Panjang Sirkuit | 5.303 km |
| Jarak Balapan | 302.271 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |


