R1 · Grand Prix Australia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:48:15.565 | 57 | 25 | |
2 1 | +8.060 | 57 | 18 | |
3 | +9.643 | 57 | 15 | |
4 4 | +24.330 Putaran Tercepat | 57 | 12 | |
5 1 | +58.979 | 57 | 10 | |
6 13 | +1:12.081 Pembalap Terbaik Hari Ini | 57 | 8 | |
7 3 | +1:14.199 | 57 | 6 | |
8 8 | +1:15.153 | 57 | 4 | |
9 2 | +1:15.680 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:16.833 | 57 | 1 | |
11 2 | +1:23.399 | 57 | ||
12 2 | +1:25.606 | 57 | ||
13 4 | +1:31.699 | 57 | ||
14 2 | +1 Putaran | 56 | ||
15 2 | +1 Putaran | 56 | ||
16 5 | +1 Putaran | 56 | ||
DNF | Transmisi | 38 | ||
DNF | Turbo | 21 | ||
DNF | Driveshaft | 17 | ||
DNF | Tabrakan | 16 | ||
DNF | Tabrakan | 16 | ||
DNS | Listrik |
Melbourne, Australia
Grand Prix Pertama | 1996 |
---|---|
Jumlah Lap | 57 |
Panjang Sirkuit | 5.303 km |
Jarak Balapan | 302.271 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |