R21 · Grand Prix Abu Dhabi
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:04.013 | 55 | 25 | |
2 | +0.439 | 55 | 18 | |
3 2 | +0.843 Putaran Tercepat Pembalap Terbaik Hari Ini | 55 | 15 | |
4 2 | +1.685 | 55 | 12 | |
5 2 | +5.315 | 55 | 10 | |
6 2 | +18.816 | 55 | 8 | |
7 | +50.114 | 55 | 6 | |
8 | +58.776 | 55 | 4 | |
9 1 | +59.436 | 55 | 2 | |
10 1 | +59.896 | 55 | 1 | |
11 3 | +1:16.777 | 55 | ||
12 1 | +1:35.113 | 55 | ||
13 7 | +1 Putaran | 54 | ||
14 2 | +1 Putaran | 54 | ||
15 7 | +1 Putaran | 54 | ||
16 3 | +1 Putaran | 54 | ||
17 2 | +1 Putaran | 54 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 41 | ||
DNF | Gearbox | 14 | ||
DNF | Suspensi | 12 | ||
DNF | Suspensi | 6 | ||
DNF | Suspensi | 5 |
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
Grand Prix Pertama | 2009 |
---|---|
Jumlah Lap | 55 |
Panjang Sirkuit | 5.554 km |
Jarak Balapan | 305.355 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |