R17 · Grand Prix Abu Dhabi
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:28.645 Pembalap Terbaik Hari Ini | 55 | 25 | |
2 | +15.976 | 55 | 18 | |
3 | +18.415 | 55 | 15 | |
4 1 | +19.987 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:00.729 | 55 | 10 | |
6 | +1:05.662 | 55 | 8 | |
7 4 | +1:13.748 Putaran Tercepat | 55 | 7 | |
8 1 | +1:29.718 | 55 | 4 | |
9 1 | +1:41.069 | 55 | 2 | |
10 2 | +1:42.738 | 55 | 1 | |
11 4 | +1 Putaran | 54 | ||
12 3 | +1 Putaran | 54 | ||
13 1 | +1 Putaran | 54 | ||
14 1 | +1 Putaran | 54 | ||
15 1 | +1 Putaran | 54 | ||
16 2 | +1 Putaran | 54 | ||
17 1 | +1 Putaran | 54 | ||
18 2 | +1 Putaran | 54 | ||
19 2 | +2 Putaran | 53 | ||
DNF | Unit tenaga | 8 |
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
Grand Prix Pertama | 2009 |
---|---|
Jumlah Lap | 55 |
Panjang Sirkuit | 5.554 km |
Jarak Balapan | 305.355 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |