R7 · Gran Premio di Gran Bretagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 Giro più veloce  | 75 | 7 | |
3  | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 Giro | 74 | ||
8 4 | +2 Giri | 73 | ||
9 6 | +3 Giri | 72 | ||
DNF  | Motore  | 59 | ||
DNF  | Cambio  | 49 | ||
DNF  | Cambio  | 43 | ||
DNF  | Frizione  | 40 | ||
DNF  | Motore  | 25 | ||
DNF  | Motore  | 21 | ||
DNF  | Cambio  | 19 | ||
DNF  | Sospensione  | 19 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 19 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 17 | ||
DNF  | Accensione  | 7 | 
Silverstone, Regno Unito
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 75  | 
| Lunghezza del circuito | 4.711 km  | 
| Distanza di Gara | 353.325 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

