R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:19:33.700 | 80 | 8 | |
2 3 | +2.700 | 80 | 6 | |
3 1 | +12.600 | 80 | 4 | |
4 3 | +53.000 Giro più veloce | 80 | 4 | |
5 1 | +2 Giri | 78 | 2 | |
6 2 | +3 Giri | 77 | ||
7 1 | +4 Giri | 76 | ||
8 1 | +5 Giri | 75 | ||
9 1 | +9 Giri | 71 | ||
DNF | Semiasse | 0 |
Buenos Aires, Argentina
| Primo Gran Premio | 1953 |
|---|---|
| Numero di Giri | 80 |
| Lunghezza del circuito | 3.912 km |
| Distanza di Gara | 312.96 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |