R10 · Gran Premio d'Italia
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 Giro più veloce  | 70 | 5 | |
4 7 | +1 Giro | 69 | ||
4  | ||||
5 9 | +8 Giri | 62 | 2 | |
6 6 | +8 Giri | 62 | ||
7 9 | +9 Giri | 61 | ||
DNF  | Motore  | 57 | ||
DNF  | Motore  | 51 | ||
DNF  | Frizione  | 42 | ||
DNF  | Motore  | 32 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 30 | ||
DNF  | Cambio  | 24 | ||
DNF  | Cambio  | 17 | ||
DNF  | Trasmissione  | 14 | ||
DNF  | Sospensione  | 4 | ||
DNF  | Incidente  | 2 | ||
DNF  | Handling  | 1 | ||
DNF  | Incidente  | 0 | ||
DNF  | Incidente  | 0 | ||
DNF  | Sospensione  | 0 | 
Monza, Italia
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 70  | 
| Lunghezza del circuito | 5.75 km  | 
| Distanza di Gara | 402.5 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

