R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 12 | 2:17:49.500 | 80 | 8 | |
2 5 | +26.300 | 80 | 6 | |
3 5 | +36.900 | 80 | ||
3  | ||||
4 8 | +53.300 | 80 | 3 | |
5  | +1 Giro | 79 | 2 | |
6 4 | +1 Giro | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Giro | 79 | ||
8 2 | +3 Giri | 77 | ||
9 6 | +3 Giri | 77 | ||
10 1 | +3 Giri | 77 | ||
11 6 | +4 Giri | 76 | ||
12 4 | +4 Giri | 76 | ||
13 6 | +8 Giri | 72 | ||
14 6 | +10 Giri | 70 | ||
DNF  | Fuel pump  | 63 | ||
DNF  | Cambio  | 42 | ||
DNF  | Giro più veloce Sospensione  | 40 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 37 | ||
DNF  | Physical  | 24 | ||
DNF  | Physical  | 23 | ||
DNF  | Physical  | 16 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 10 | 
Buenos Aires, Argentina
| Primo Gran Premio | 1953  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 80  | 
| Lunghezza del circuito | 3.912 km  | 
| Distanza di Gara | 312.96 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |