R5 · Gran Premio del Belgio
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:44:06.700 | 85 | 9 | |
2 3 | +26.600 | 85 | 6 | |
3  | +58.100 | 85 | 4 | |
4 4 | +1:12.000 | 85 | 3 | |
5 6 | +1 Giro | 84 | 2 | |
6 7 | +1 Giro Giro più veloce  | 84 | 1 | |
7  | +2 Giri | 83 | ||
8 7 | +2 Giri | 83 | ||
9 5 | +2 Giri | 83 | ||
10 13 | +2 Giri | 83 | ||
11 9 | +2 Giri | 83 | ||
12 13 | +3 Giri | 82 | ||
13 4 | +4 Giri | 81 | ||
14 2 | +6 Giri | 79 | ||
DNF  | Sospensione  | 73 | ||
NC  | +26 Giri | 59 | ||
DNF  | Incidente  | 57 | ||
DNF  | Motore  | 55 | ||
DNF  | Incidente  | 54 | ||
DNF  | Injection  | 47 | ||
DNF  | Semiasse  | 31 | ||
DNF  | Cambio  | 28 | ||
DNF  | Fuel pump  | 27 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 15 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 11 | ||
DNS  | Car raced by Marko  | 
Nivelles, Belgio
| Primo Gran Premio | 1972  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 85  | 
| Lunghezza del circuito | 3.724 km  | 
| Distanza di Gara | 316.54 km  | 
| Record di giro |