R4 · Gran Premio di Monaco
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:26:54.700 Giro più veloce  | 80 | 9 | |
2  | +38.200 | 80 | 6 | |
3 2 | +1 Giro | 79 | 4 | |
4 4 | +2 Giri | 78 | 3 | |
5 5 | +3 Giri | 77 | 2 | |
6  | +3 Giri | 77 | 1 | |
7 11 | +3 Giri | 77 | ||
8 9 | +3 Giri | 77 | ||
9 12 | +3 Giri | 77 | ||
10 15 | +3 Giri | 77 | ||
11 4 | +4 Giri | 76 | ||
12 7 | +4 Giri | 76 | ||
13 10 | +4 Giri | 76 | ||
14  | +5 Giri | 75 | ||
15 8 | +6 Giri | 74 | ||
16 6 | +6 Giri | 74 | ||
17 7 | +8 Giri | 72 | ||
NC  | +10 Giri | 70 | ||
DNF  | Incidente  | 58 | ||
DNF  | Incidente  | 51 | ||
DNF  | Incidente  | 48 | ||
DNF  | Incidente  | 47 | ||
DNF  | Incidente  | 31 | ||
DNF  | Incidente  | 27 | ||
DNF  | Motore  | 16 | 
Monte Carlo, Monaco
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 80  | 
| Lunghezza del circuito | 3.145 km  | 
| Distanza di Gara | 251.6 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

