R10 · Gran Premio d'Italia
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7  | +1 Giro | 54 | ||
8 8 | +1 Giro | 54 | ||
9 15 | +1 Giro | 54 | ||
10 15 | +1 Giro | 54 | ||
11 6 | +3 Giri | 52 | ||
12 2 | +4 Giri | 51 | ||
13 7 | +5 Giri | 50 | ||
DNF  | Giro più veloce Elettrico  | 46 | ||
DNF  | Freni  | 38 | ||
DNF  | Freni  | 33 | ||
DNF  | Sistema di alimentazione  | 20 | ||
DNF  | Testacoda  | 20 | ||
DNF  | Sospensione  | 20 | ||
DNF  | Collisione  | 16 | ||
DNF  | Collisione  | 15 | ||
DNF  | Sospensione  | 14 | ||
DNF  | Motore  | 14 | ||
DNF  | Motore  | 6 | ||
DNF  | Frizione  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 55  | 
| Lunghezza del circuito | 5.775 km  | 
| Distanza di Gara | 317.625 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

