R12 · Gran Premio d'Austria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:48.780 | 54 | 9 | |
2 5 | +9.010 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.640 Giro più veloce | 54 | 4 | |
4 1 | +47.910 | 54 | 3 | |
5 8 | +1:21.600 | 54 | 2 | |
6 8 | +1:38.400 | 54 | 1 | |
7 1 | +1 Giro | 53 | ||
8 5 | +1 Giro | 53 | ||
9 14 | +2 Giri | 52 | ||
10 5 | +5 Giri | 49 | ||
11 10 | Sistema di alimentazione | 48 | ||
NC | +10 Giri | 44 | ||
DNF | Motore | 37 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 34 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 31 | ||
DNF | Sospensione | 28 | ||
DNF | Differential | 23 | ||
DNF | Wheel | 21 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 9 | ||
DNF | Sospensione | 6 | ||
DNF | Injection | 3 | ||
DNF | Frizione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNS | ||||
DNS |
Spielberg, Austria
Primo Gran Premio | 1970 |
---|---|
Numero di Giri | 54 |
Lunghezza del circuito | 5.911 km |
Distanza di Gara | 319.194 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |